Menu
Diskografi Oh My Girl SingleTajuk | Tahun | Kedudukan tertinggi carta | Jualan (DL) | Album | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KOR [37] | KOR Hot [38] | US World [39] | ||||
"Cupid" | 2015 | 103 | N/A | — |
| Oh My Girl |
"Closer" | 75 | 12 |
| Closer | ||
"Step by Step" (한 발짝 두 발짝) | 2016 | 79 | — |
| Pink Ocean | |
"Liar Liar" | 58 | 9 |
| |||
"Windy Day" | 62 | 23 |
| Windy Day | ||
"Listen to My Word (A-ing)" (내 얘길 들어봐) (Feat. Skull & Haha) | 15 | — |
| Listen to My Word | ||
"Coloring Book" | 2017 | 37 | — |
| Coloring Book | |
"Secret Garden" (비밀정원)[lower-alpha 4] | 2018 | 17 | 10 | — | N/A | Secret Garden |
"Banana Allergy Monkey" (바나나 알러지 원숭이)[lower-alpha 5] (As Oh My Girl Banhana) | — | — | — | Banana Allergy Monkey | ||
"Remember Me" (불꽃놀이)[lower-alpha 6] | 36 | 33 | — | Remember Me | ||
"Love Speed" (사랑 속도) (with Yoo Jae-hwan) | 2019 | — | — | — | Single bukan-album | |
"The Fifth Season (SSFWL)" (다섯 번째 계절)[lower-alpha 7] | 26 | 15 | — | The Fifth Season | ||
"Bungee (Fall in Love)"[lower-alpha 8] | 50 | 16 | — | Fall in Love | ||
"Eternally" | — | — | — | Eternally | ||
"Nonstop" (살짝 설렜어)[lower-alpha 9] | 2020 | 2 | 1 | 14 | Nonstop | |
"Lemonade" | — | — | — | Single bukan-album | ||
"Tear Rain" | Akan Dikeluarkan | |||||
"Rocket Ride" (with Keanu Silva) (Feat. Mougleta) | ||||||
Tajuk | Tahun | Album |
---|---|---|
"Safety Newspaper" (안전신문고)[lower-alpha 10] | 2016 | Single bukan-album |
"SUPADUPA" (천천히 해봐)[lower-alpha 11] | 2020 | PO~MYGIRL |
Menu
Diskografi Oh My Girl SingleBerkaitan
Diskografi Diskografi XPDC Diskografi Siti Nurhaliza Diskografi Misha Omar Diskografi M. Nasir Diskografi J.S. kevin Diskografi Demi Lovato Diskografi VIXX Diskografi Chungha Diskografi Oh My GirlRujukan
WikiPedia: Diskografi Oh My Girl http://www.billboard-japan.com/charts/detail/?a=ho... http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot... http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot... http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot... http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot... http://tenasia.hankyung.com/archives/1677102 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160726000... http://ranking.oricon.co.jp/ http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.ga... http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.ga...