Dubrovnik
• Jenis | Mayor-Council |
---|---|
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
• Urban | 28,434 |
Daerah | Dubrovnik-Neretva |
Country | Croatia |
• Kepadatan | 2,000/km2 (5,200/batu persegi) |
Ketinggian | 3 m (10 ft) |
Postal code | 20000 |
• Datuk Bandar | Mato Franković (HDZ) |
Pendaftaran kenderaan | DU |
Kod kawasan | 020 |
• Metro | 65,808 |
• Majlis Bandaraya | |
• Bandar | 42,615 |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
Laman web | www.dubrovnik.hr |