Horní Krupá
Negara | Republik Czech |
---|---|
Wilayah | Vysočina |
Daerah | Havlíčkův Brod |
Ketinggian | 477 m (1,565 ft) |
Kawasan | 11.3 km2 (4.36 sq mi) |
Populasi | 545 (Sejak dari 1.1.2014[kemaskini]) |
Kepadatan | 48/km2 (124/sq mi) |
Kod kawasan | 580 01 - 582 71 |
Horní Krupá
Negara | Republik Czech |
---|---|
Wilayah | Vysočina |
Daerah | Havlíčkův Brod |
Ketinggian | 477 m (1,565 ft) |
Kawasan | 11.3 km2 (4.36 sq mi) |
Populasi | 545 (Sejak dari 1.1.2014[kemaskini]) |
Kepadatan | 48/km2 (124/sq mi) |
Kod kawasan | 580 01 - 582 71 |
Menu
Horní KrupáBerkaitan
Horní Újezd (Daerah Třebíč) Horní Újezd (Daerah Svitavy) Horní Heřmanice (Daerah Třebíč) Horní Brusnice Horní Kruty Horní Slivno Horní Loděnice Horní Poříčí (Daerah Strakonice) Horní Radouň Horní Kamenice (Daerah Domažlice)Rujukan
WikiPedia: Horní Krupá