Menu
Keelektromagnetan Unit elektrik SISimbol | Nama Kuantiti | Unit Terbitan | Unit | Unit Asas |
---|---|---|---|---|
I | Arus | ampere (Unit asas SI) | A | A = W/V = C/s |
q | Caj elektrik, Kuantiti elektrik | coulomb | C | A·s |
V | Beza keupayaan | volt | V | J/C = kg·m2·s−3·A−1 |
R, Z, X | Rintangan, Impedans, Reaktans | ohm | Ω | V/A = kg·m2·s−3·A−2 |
ρ | Keberintangan | ohm meter | Ω·m | kg·m3·s−3·A−2 |
P | Kuasa elektrik | watt | W | V·A = kg·m2·s−3 |
C | Kapasitans | farad | F | q/V = kg−1·m−2·A2·s4 |
Anjalan | farad salingan | F−1 | V/C = kg·m2·A−2·s−4 | |
ε | Ketelusan | farad per meter | F/m | kg−1·m−3·A2·s4 |
χe | Kerentanan elektrik | (tanpa dimensi) | - | - |
G, Y, B | Konduktans, Admitans, Rentanan | siemens | S | Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 |
σ | Kekonduksian | siemens per meter | S/m | kg−1·m−3·s3·A2 |
H | Medan magnet tambahan, keamatan medan magnet | ampere per meter | A/m | A·m−1 |
Φm | Fluks magnet | weber | Wb | V·s = kg·m2·s−2·A−1 |
B | Medan magnet, ketumpatan fluks magnet, aruhan magnet, kekuatan medan magnet | tesla | T | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 |
Engganan magnet | ampere-lilit per weber | A/Wb | kg−1·m−2·s2·A2 | |
L | Aruhan | henry | H | Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2 |
μ | Kebolehtelapan | henry per meter | H/m | kg·m·s−2·A−2 |
χm | Kerentanan magnet | (tanpa dimensi) | - | - |
Menu
Keelektromagnetan Unit elektrik SIBerkaitan
Keelektromagnetan Keelektronegatifan Keelektrikan Keledek Kelembapan Kelentit Kelenjar minyak Kelestarian Kelenturan (anatomi) Kelenjar tiroidRujukan
WikiPedia: Keelektromagnetan http://www.esmartstart.com/_framed/250x/radiondist... http://www.lightandmatter.com/area1book4.html http://www.rmcybernetics.com/science/physics/elect... http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-02Electricity-... http://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/em.html http://www.motionmountain.net/C-4-EDYN.pdf http://www.plasma.uu.se/CED/Book/ http://www.scienceaid.co.uk/physics/electricity/el...