Kementerian Kesihatan Malaysia
Timbalan menteri bertanggungjawab | |
---|---|
Kakitangan | 268,014 (2018) |
Belanjawan tahunan | MYR 26,581,938,800 (2018) |
Jenis | Kerajaan |
Tapak web | www.moh.gov.my |
Dibentuk | 9 Ogos 1955; 64 tahun yang lalu (1955-08-09) |
Ibu pejabat | Blok E1, E3, E6, E7 & E10, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya |
Menteri bertanggungjawab | |
Eksekutif Kerajaan |
|