Menu
Liga M3 Malaysia 2023 Carta LigaPos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan atau diturunkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armed Forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promosi ke Liga Super Malaysia 2024 |
2 | Bukit Tambun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Imigresen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kinabalu Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kuala Lumpur Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Malaysian University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Manjung City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Perlis United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sarawak United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penyingkiran ke Liga M4 Malaysia 2024 |
14 | Naga UKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menu
Liga M3 Malaysia 2023 Carta LigaBerkaitan
Liga Perdana Inggeris Liga Hoki Dunia Lelaki FIH 2016–2017 Separuh Akhir Liga Super Malaysia 2023 Liga Super Malaysia Liga Bangsa Liga Juara-Juara AFC 2023–24 Liga Juara-Juara UEFA 2013–14 Liga Super Malaysia 2012 Liga Juara-Juara UEFA Liga Juara-Juara AFCRujukan
WikiPedia: Liga M3 Malaysia 2023 https://www.facebook.com/afl.my/ https://www.hakkaclo.com/ https://www.vocketfc.com/liga-m3-dinaiktaraf-kepad...