Metro_Shanghai
Pengendali | Syarikat Operasi Metro No.1-No.4 Shanghai (4 Syarikat berkongsi nama) | ||
---|---|---|---|
Mula beroperasi | May 28, 1993 | ||
Pemilik | Shanghai Shentong Metro Group | ||
Bil. penumpang harian | 6.86 juta (purata 2013)[1] 9.381 juta (rekod)[2] |
||
Jenis transit | Alihan laju | ||
Panjang sistem | 538 km | ||
Peta sistem |
|
||
Lokasi | Shanghai dan Kunshan, Jiangsu | ||
Jumlah stesen | 330 | ||
Bil. penumpang tahunan | 2.5 bilion (2013)[1] | ||
Laman sesawang | www.shmetro.com | ||
Jumlah laluan/aliran | 14 |