Rating Saimdang,_Light's_Diary

Di dalam jadual di bawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi

EpisodTarikhPurata penonton
Rating TNmS[4]AGB Nielsen[5]
Seluruh negaraKawasan Ibu Negara SeoulSeluruh negaraKawasan Ibu Negara Seoul
126 Januari 201713.9% (ke–4)16.0% (ke–3)16.3% (ke–4)16.6% (ke–3)
226 Januari 201711.8% (ke–7)13.4% (ke–5)15.6% (ke–5)
31 Februari 201710.6% (ke–10)12.2% (ke–5)13.0% (ke–4)13.5% (ke–4)
42 Februari 201710.2% (ke–11)11.5% (ke–6)12.3% (ke–5)12.6% (ke–5)
58 Februari 20178.6% (ke–15)9.9% (ke–6)10.7% (ke–6)11.0% (ke–5)
69 Februari 20178.7% (ke–13)10.3% (ke–7)12.0% (ke–7)12.5% (ke–5)
715 Februari 20177.0% (ke–17)8.7% (ke–12)9.7% (ke–9)10.2% (ke–5)
816 Februari 20177.8% (ke–16)9.0% (ke–14)10.3% (ke–9)10.9% (ke–6)
922 Februari 20177.6% (ke–16)8.6% (ke–9)9.8% (ke–8)10.4% (ke–5)
1023 Februari 20178.3% (ke–13)9.9% (ke–7)10.1% (ke–10)10.7% (ke–6)
111 Mac 20177.7% (ke–16)9.1% (ke–8)9.6% (ke–9)9.7% (ke–8)
122 Mac 20178.4% (ke–17)9.4% (ke–8)10.3% (ke–8)10.3% (ke–6)
138 Mac 20177.8% (ke–13)8.7% (ke–9)10.3% (ke–8)10.3% (ke–6)
149 Mac 20178.4% (ke–12)9.1% (ke–8)10.5% (ke–8)10.7% (ke–7)
1515 Mac 20178.4% (ke–13)9.0% (ke–8)10.4% (ke–7)10.8% (ke–5)
1616 Mac 20179.3% (ke–11)10.5% (ke–6)10.2% (ke–9)10.2% (ke–7)
1722 Mac 20178.3% (ke–16)9.0% (ke–10)9.4% (ke–8)9.1% (ke–6)
1823 Mac 20179.0% (ke–10)10.4% (ke–5)10.0% (ke–7)9.9% (ke–7)
1929 Mac 20178.1% (ke–17)9.7% (ke–8)9.0% (ke–9)9.3% (ke–7)
2030 Mac 20178.2% (ke–17)9.4% (ke–9)9.3% (ke–9)9.3% (ke–8)
215 April 20178.6% (ke–16)10.0% (ke–7)9.4% (ke–9)8.8% (ke–10)
226 April 20178.7% (ke–15)9.3% (ke–11)9.6% (ke–9)9.3% (ke–8)
2312 April 20177.4% (ke–19)8.4% (ke–12)8.5% (ke–11)8.4% (ke–10)
2419 April 20176.0% (NR)6.2% (NR)6.1% (ke–20)5.9% (NR)
2520 April 20177.2% (ke–18)7.9% (ke–18)8.3% (ke–12)8.8% (ke–11)
2626 April 20176.4% (NR)6.9% (ke–18)7.8% (ke–11)7.7% (ke–11)
2727 April 20177.4% (ke–16)7.8% (ke–15)8.4% (ke–10)8.5% (ke–9)
284 Mei 20176.8% (ke–18)7.5% (ke–12)8.2% (ke–9)8.8% (ke–7)
Purata8.5%9.6%10.2%10.4%