Syarikat Kereta Api Jepun Timur
Hasil | |
---|---|
Jumlah aset | |
Perkhidmatan | Kereta api penumpang[2] perkhidmatan pengangkut[2] pengangkutan bas[2] lain-lain perkhidmatan berkaitan[2] |
Laman sesawang | www.jreast.co.jp |
Ditubuhkan | 1 April 1987 (penswastaan JNR) |
Keluaran | Suica (kad pintar tanpa sentuh yang boleh dicaj semula) |
Pemilik | Japan Trustee Services Bank (4.86%) The Master Trust Bank of Japan (4.11%) The JR East Employees Shareholding Association (3.33%) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (3.16%) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2.66%) Mizuho Corporate Bank (2.53%) Mizuho Bank (2.47%) SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT—TREATY CLIENTS (2.29%) Nippon Life (2.03%) Dai-ichi Life (2.02%) (setakat 31 Mac 2013)[1] |
Bilangan pekerja | 73,017 (setakat 31 Mac 2013)[1] |
Pendahulu | Kereta Api Negara Jepun (JNR) |
Didagangkan sebagai | TYO: 9020 OSE: 9020 NSE: 9020 |
Pembahagian | Pengendalian kereta api[4] Perniagaan gaya hidup[4] PerniagaanIT & Suica[4] |
Ibu pejabat | 2-2-2 Yoyogi, Shibuya, Tokyo, Jepun |
Pendapatan operasi | |
Jumlah ekuiti | |
Tempat dibekalkan | Kawasan Kanto dan Tohoku Wilayah Niigata, Nagano, Yamanashi dan Shizuoka |
Jenis | Awam |
Pendapatan bersih | |
Industri | Kereta api swasta |
Nama asal | 東日本旅客鉄道株式会社 (ひがしにほんりょかくてつどう かぶしきがいしゃ) Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudo Kabushiki-gaisha |
Anak syarikat | 83 syarikat,[5][6] termasuklah Tokyo Monorail |
Perancang utama | Satoshi Seino (Pengerusi eksekutif)[1] Masaki Ogata (Timbalan pengerusi eksekutif)[1] Tetsurō Tomita (Presiden dan pengarah perwakilan)[1] |