Menu
Wan_Azizah_Wan_Ismail Keputusan pilihan rayaTahun | Perlembagaan | Undi | Prts | Pembangkang | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Permatang Pauh | Wan Azizah Wan Ismail (KeADILan) | 23,820 | 61.77% | Ibrahim Saad (UMNO) | 14,743 | 38.23% | 39,210 | 9,077 | 78.95% | ||
2004 | Wan Azizah Wan Ismail (PKR) | 21,737 | 50.47% | Pirdaus Ismail (UMNO) | 21,147 | 49.1% | 43,734 | 590 | 80.93% | |||
2008 | Wan Azizah Wan Ismail (PKR) | 30,338 | 64.1% | Pirdaus Ismail (UMNO) | 16,950 | 35.81% | 47,442 | 13,388 | 81.17% | |||
2015 | Wan Azizah Wan Ismail (PKR) | 30,316 | 57.09% | Suhaimi Sabudin (UMNO) | 21,475 | 40.44% | 53,102 | 8,841 | 74.53% | |||
2018 | Pandan | Wan Azizah Wan Ismail (PKR) | 64,733 | 75.47 % | Leong Kok Wee (MCA) | 12,190 | 14.21% | 85,774 | 52,543 | % | ||
Mohamed Sukri Omar (PAS) | 8,336 | 9.72% | ||||||||||
Jenice Lee Ying Ha (PRM) | 442 | 0.52% | ||||||||||
Mohd Khairul Azam Bin Abdul Aziz (BEBAS) | 73 | 0.08% |
Tahun | Perlembagaan | Undi | Prts | Pembangkang | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Kajang | Wan Azizah Wan Ismail (PKR) | 16,741 | 59.6% | Chew Mei Fun (MCA) | 11,362 | 40.4% | 28,314 | 5,379 | 72% |
Menu
Wan_Azizah_Wan_Ismail Keputusan pilihan rayaBerkaitan
Wan Azizah Wan Ismail Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal Wan Ahmad bin Muhammad Zain Wan Abdul Rahim Wan Abdullah Wan Ahmad Farid Wan Salleh Wan Aishah Wan Nawawi Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif Wan Azmi Ariffin Wan Abu Bakar Wan Mohamed Wan Amran Wan HussinRujukan
WikiPedia: Wan_Azizah_Wan_Ismail http://www.abc.net.au/news/2014-03-07/an-malaysian... http://www.radioaustralia.net.au/asiapac/programs/... http://aliran.com/archives/ms990508.html http://www.asiaweek.com/asiaweek/magazine/99/1231/... http://www.astroawani.com/berita-politik/tun-mahat... http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news.php?id=3... http://www.malaysiakini.com/news/256501 http://www.malaysiakini.com/news/297557 http://www.malaysiakini.com/news/64598 http://www.suarakeadilan.com/sk/berita-utama/2008/...