Rujukan Gempa_bumi_Pakistan_2013

  1. 1 2 "More than 100,000 left homeless after Pakistan earthquake". Al Jazeera. 27 September 2013.
  2. "Pakistan quake death toll rises to 350". 26 September 2013. Dicapai pada 26 September 2013.
  3. "Pakistan: Death toll in the earthquake rises to 515". The Indian Express. 27 September 2013.
  4. Templat:USGS
  5. "M5.9 – 102km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  6. "M4.7 – 101km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  7. 1 2
  8. "M5.0 – 101km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  9. "M5.6 – 100km WSW of Khuzdar, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  10. "M5.2 – 94km WSW of Khuzdar, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  11. "M4.9 – 81km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  12. "M5.5 – 85km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  13. "M4.7 – 98km WSW of Khuzdar, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 24 September 2013. Dicapai pada 24 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  14. "M4.9 – 91km WSW of Khuzdar, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 25 September 2013. Dicapai pada 25 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  15. "M4.8 – 100km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 25 September 2013. Dicapai pada 25 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)
  16. "M6.8 - 96km NNE of Awaran, Pakistan". Pemantauan Geologi Amerika Syarikat. 28 September 2013. Dicapai pada 28 September 2013. Tanda italik atau tebal tidak dibenarkan dalam: |publisher= (bantuan)

Rujukan

WikiPedia: Gempa_bumi_Pakistan_2013 http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/27/mo... http://edition.cnn.com/2013/09/26/world/asia/pakis... http://www.indianexpress.com/news/pakistan-death-t... http://comcat.cr.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u... http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/u...