Qualcomm
Hasil | ▼ US$ 22.291 bilion (2017)[1] |
---|---|
Pengasas | Irwin Jacobs Andrew Viterbi Franklin Antonio Adelia Coffman Andrew Cohen Klein Gilhousen Harvey White |
Laman sesawang | qualcomm.com |
Bilangan pekerja | 33,800 (2017)[1] |
Keluaran | Harta intelek |
Pendapatan bersih | ▼ US$ 2.466 bilion (2017)[1] |
Ditubuhkan | 1985; 35 tahun yang lalu (1985) San Diego, California, Amerika Syarikat |
Jumlah aset | ▲ US$ 65.486 bilion (2017)[1] |
Jenis | Awam |
Tempat dibekalkan | Seluruh dunia |
Didagangkan sebagai |
|
Industri | Telekomunikasi Semikonduktor |
Pendapatan operasi | ▼ US$ 2.614 bilion (2017)[1] |
Ibu pejabat | San Diego, California, Amerika Syarikat |
Jumlah ekuiti | ▼ US$ 30.746 bilion (2017)[1] |
Perancang utama | Jeffrey W. Henderson (Pengerusi) Steven Mollenkopf (CEO) Cristiano Amon (Presiden) |