Rating Queen_for_Seven_Days

Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi

EpisodTarikhPurata penonton
Rating TNmS[1]AGB Nielsen[2]
Seluruh negaraKawasan Ibu Negara SeoulSeluruh negaraKawasan Ibu Negara Seoul
131 Mei 20175.4% (NR)5.6% (NR)6.9% (ke–18)6.7% (ke–20)
21 Jun 20175.1% (NR)5.2% (NR)5.7% (NR)5.6% (NR)
37 Jun 20175.3% (NR)5.5% (NR)6.5% (NR)6.3% (NR)
48 Jun 20175.3% (NR)5.6% (NR)6.5% (NR)6.8% (ke–15)
514 Jun 20176.6% (NR)7.0% (NR)6.9% (ke–17)6.5% (NR)
615 Jun 20175.4% (NR)5.5% (NR)6.1% (NR)6.2% (NR)
721 Jun 20175.5% (NR)5.6% (NR)5.2% (NR)5.3% (NR)
822 Jun 20175.4% (NR)5.7% (NR)5.4% (NR)5.8% (NR)
928 Jun 20175.3% (NR)5.5% (NR)4.7% (NR)5.1% (NR)
1029 Jun 20174.3% (NR)4.9% (NR)4.4% (NR)5.0% (NR)
115 Julai 20174.5% (NR)5.3% (NR)4.4% (NR)5.4% (NR)
126 Julai 20174.6% (NR)4.8% (NR)4.6% (NR)4.9% (NR)
1312 Julai 20174.3% (NR)4.4% (NR)4.3% (NR)4.5% (NR)
1413 Julai 20174.5% (NR)5.2% (NR)4.7% (NR)5.4% (NR)
1519 Julai 20176.7% (NR)7.0% (NR)6.7% (ke–20)6.4% (NR)
1620 Julai 20176.3% (NR)6.5% (NR)6.3% (ke–19)6.1% (NR)
1726 Julai 20175.9% (NR)6.1% (NR)6.5% (ke–19)6.2% (ke–20)
1827 Julai 20177.6% (ke–18)7.3% (ke–19)7.7% (ke–15)7.2% (ke–16)
192 Ogos 20176.6% (ke–16)6.0% (ke–19)7.1% (ke–16)6.2% (ke–20)
203 Ogos 20177.6% (ke–14)6.8% (ke–20)7.6% (ke–16)7.0% (ke–19)
Purata5.6%5.8%5.9%5.9%