Rating School_2017

Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi

EpisodTarikh siaran asalPurata penonton
Rating TNmS[1]AGB Nielsen[2]
Seluruh negaraKawasan Ibu Negara SeoulSeluruh negaraKawasan Ibu Negara Seoul
117 Julai 20176.5% (NR)7.0% (NR)5.9% (NR)6.4% (NR)
218 Julai 20174.8% (NR)4.9% (NR)4.2% (NR)4.3% (NR)
324 Julai 20174.6% (NR)5.3% (NR)4.2% (NR)4.9% (NR)
425 Julai 20174.6% (NR)5.0% (NR)4.1% (NR)4.5% (NR)
531 Julai 20174.2% (NR)4.9% (NR)4.2% (NR)5.1% (NR)
61 Ogos 20174.7% (NR)5.1% (NR)4.6% (NR)5.9% (NR)
77 Ogos 20174.6% (NR)4.8% (NR)4.4% (NR)4.6% (NR)
88 Ogos 20175.0% (NR)5.2% (NR)4.7% (NR)4.9% (NR)
914 Ogos 20174.4% (NR)5.3% (NR)4.4% (NR)5.4% (NR)
1015 Ogos 20174.7% (NR)5.6% (NR)4.4% (NR)5.3% (NR)
1121 Ogos 20174.8% (NR)4.9% (NR)4.7% (NR)4.8% (NR)
1222 Ogos 20174.7% (NR)5.3% (NR)4.1% (NR)4.7% (NR)
1328 Ogos 20174.4% (NR)4.6% (NR)4.3% (NR)4.5% (NR)
1429 Ogos 20175.1% (NR)5.7% (NR)4.4% (NR)5.0% (NR)
154 September 20174.9% (NR)5.2% (NR)4.1% (NR)4.4% (NR)
165 September 20174.5% (NR)5.1% (NR)4.6% (NR)5.3% (NR)
Purata4.8%5.2%4.5%4.9%