Qantas
Laman web | www.qantas.com.au | |||
---|---|---|---|---|
Ditubuhkan | 16 November 1920 (1920-11-16) Winton, Queensland, Australia |
|||
Pendapatan | ▲ A$ 15.7 bilion (2012)[1] | |||
Perikatan | Oneworld | |||
Jumlah ekuiti | ▲ A$5.889 bilion (2012)[1] | |||
Bermula operasi | Mac 1921 (1921-03) (Piagam penerbangan dan barnstorming) 2 November 1922 (1922-11-02) (perkhidmatan berjadual yang pertama) |
|||
Lobi lapangan terbang |
|
|||
Pendapatan operasi | ▲ A$3.01 bilion (2012)[1] | |||
Hab kedua |
|
|||
Slogan syarikat | Spirit of Australia (Semangat Australia) | |||
Destinasi | 41 (20 domestik, 21 antarabangsa) | |||
Jumlah aset | ▲ A$21.17 bilion (2012)[1] | |||
Bandar tumpuan | ||||
Ibu pejabat | Mascot, New South Wales, Australia | |||
Subsidiari |
|
|||
Pendapatan bersih | ▼ A$-245 juta (2012)[1] | |||
Pekerja | 33,584 (2012)[1] | |||
IATAQF ICAOQFA PengenalQANTAS |
|
|||
Tokoh utama |
|
|||
Program kesetiaan | Qantas Frequent Flyer | |||
Hab | ||||
Pesawat | 145 |