Oksigen
Penemuan | Carl Wilhelm Scheele (1771) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takat tigaan | 54.361 K, 0.1463 kPa | ||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||
apabila cecair, pada t.d. | 1.141 g/cm3 | ||||||||||||||
Nombor CAS | 7782-44-7 | ||||||||||||||
Jejari kovalen | 66±2 pm | ||||||||||||||
Titik genting | 154.581 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||
Kategori unsur | bukan logam diatom | ||||||||||||||
Daya pengaliran terma | 26.58×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||
Haba pengewapan | (O2) 6.82 kJ/mol | ||||||||||||||
Nombor atom (Z) | 8 | ||||||||||||||
Dinamakan oleh | Antoine Lavoisier (1777) | ||||||||||||||
Alotrop-alotrop | O2, O3 (Ozon) | ||||||||||||||
Takat didih | 90.188 K (−182.962 °C, −297.332 °F) | ||||||||||||||
IsotopKelimpahanSeparuh hayatMod reputanProduk16O17O18O |
|
||||||||||||||
Sifat kemagnetan | paramagnetik | ||||||||||||||
Takat lebur | 54.36 K (−218.79 °C, −361.82 °F) | ||||||||||||||
Kumpulan, kala | kumpulan 16 (kumpulan kalkogen), kala 2 | ||||||||||||||
Tenaga pengionan | pertama: 1313.9 kJ/mol ke-2: 3388.3 kJ/mol ke-3: 5300.5 kJ/mol (lagi) |
||||||||||||||
Struktur hablur | kiub | ||||||||||||||
Muatan haba molar | (O2) 29.378 J/(mol·K) | ||||||||||||||
16O | 99.76% | ||||||||||||||
17O | 0.04% | ||||||||||||||
18O | 0.20% | ||||||||||||||
T (Pa)1101001 k10 k100 kpada S (K) | Tekanan wap
|
||||||||||||||
Kerentanan magnet (χmol) | +3449.0·10−6 cm3/mol (293 K)[2] | ||||||||||||||
pada S (K) | |||||||||||||||
Jejari van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||
Keadaan pengoksidaan | 2, 1, −1, −2 | ||||||||||||||
Keelektronegatifan | Skala Pauling: 3.44 | ||||||||||||||
Berat atom piawai (Ar) |
|
||||||||||||||
Fasa | gas | ||||||||||||||
Kelajuan bunyi | 330 m/s (gas, pada 27 °C) | ||||||||||||||
Bil. elektron per petala/cengkerang | 2, 6 | ||||||||||||||
Ketumpatan pada stp (0 °C dan 101.325 kPa) | 1.429 g/L | ||||||||||||||
Rupa | gas: tidak berwarna cecair: biru muda |
||||||||||||||
Blok | Blok p | ||||||||||||||
Haba pelakuran | (O2) 0.444 kJ/mol | ||||||||||||||
Sebutan | /ˈɒksɪdʒən/ OK-sij-ən |