Qatar
• Total | $353.143 bilion[4] (ke-49) |
---|---|
Ibu kota | Doha 25°18′N 51°31′E / 25.300°N 51.517°E / 25.300; 51.517 |
Kod panggilan | +974 |
Perundangan | Dewan Perundingan |
Bahagian memandu | kanan[8] |
• Bancian 2010 | 1,699,435[3] (ke-148) |
• Timbalan Emir | Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani |
Mata wang | Riyal (QAR) |
Bahasa rasmi | Arab |
Agama | Islam |
• Kemerdekaan diistiharkan | 1 September 1971 |
• Hari Kebangsaan Qatar | 18 Disember 1878 |
Zon masa | UTC+3 (AST) |
• Anggaran 2016 | 2,675,522[a][2] (ke-142) |
• Per kapita | $68,940[5] (ke-4) |
Internet TLD | |
KDNK (PPP) | Anggaran 2017 |
Demonim | Qatar |
KDNK (nominal) | Anggaran 2015 |
• Perdana Menteri | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani |
Pemerintahan | Monarki Berperlembagaan Kesatuan |
Bahasa-bahasa yang diakui | Inggeris |
Gini (2007) | 41.1[6] rendah |
• Jumlah | $185.395 bilion[4] |
• Air (%) | 0.8 |
HDI (2014) | ▲ 0.850[7] sangat tinggi · ke-32 |
• Kepadatan | 176/km2 (455.8/sq mi) (ke-76) |
Bandar terbesar | Ibu negara |
• Emir | Tamim bin Hamad Al Thani |
• Kemerdekaan daripada United Kingdom | 3 September 1971 |
Kumpulan etnik (2010[1]) |
|