Venezuela
• dari Sepanyol | 5 Julai 1811 |
---|---|
Mata wang | Bolívar Venezuela (VEB) |
Ibu kota | Caracas |
Bahasa rasmi | Bahasa Sepanyol |
Internet TLD | .ve |
Kod panggilan | 58 |
Zon masa | UTC-4 (AST) |
• dari Gran Colombia | 13 Januari 1830 |
• Air (%) | 3.2%[d] |
• Jumlah | 916,445 km2 (353,841 bt2) (ke-32) |
• Timbalan Presiden | Delcy Rodríguez (kedudukan jawatan ditelingkahkan) |
Pemerintahan | Republik Persekutuan |
• Presiden |
|
• Anggaran | ▲ 31,568,179 [1] (government) 28,067,000 (IMF)[4] tinggi · 96th |