Korea Utara
Zon masa | UTC+9:00 (Waktu Pyongyang) |
---|---|
• Anggaran 2019 | 25,245,544[3] (48) |
• Total | $109.322 billion[5] (87) |
• Presiden Abadi | Kim Il-sung |
HDI (2019) | 0.707 tinggi |
Bahasa rasmi | Korea |
• Per kapita | $1,925[6] (124) |
Gini (2019) | 31 rendah |
• Perdana Menteri | Pak Pong-ju |
• PengerusiPresidium Perhimpunan | Choe Ryong-hae |
• Kepadatan | 198.3/km2 (513.6/sq mi) |
Perundangan | Perhimpunan Agung Rakyat |
• Bancian 2011 | 24,052,231[4] |
Mata wang | Won Korea Utara (₩) (KPW) |
Kod panggilan | +850 |
Ibu kota | Pyongyang |
Internet TLD | .kp |
Demonim | Orang Korea Utara • Orang Korea |
• Pemimpin Agung | Kim Jong-un[a] |
Tulisan rasmi | Chosŏn'gŭl |
KDNK (PPP) | Anggaran 2019 |
KDNK (nominal) | Anggaran 2019 |
• Jumlah | $48.6 bilion[6] (104) |
• Setiausaha Agung WPK Abadi (Parti Pekerja Korea) | Kim Jong-il |
Format tarikh | |
Pemerintahan | Negara satu parti, keturunan, juche[2] |
• Air (%) | 4.87 |
Bahagian memandu | kanan |