AirAsia
Laman web | www.airasia.com | |||
---|---|---|---|---|
Subsidiari | AirAsia X Indonesia Airasia Indonesia AirAsia X Philippines AirAsia Thai AirAsia AirAsia India AirAsia Japan |
|||
Pendapatan | ▲ RM 5.01 bilion/AS$ 1.12 billion(1~3Q 2016)[3] | |||
Ibu pejabat | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Sepang, Selangor, Malaysia |
|||
Program kesetiaan | BIG Loyalty Programme[1] | |||
Pendapatan bersih | ▲ RM 1.574 bilion/AS$] 354 juta (1~3Q2016) | |||
Pekerja | 17,000 (2016) | |||
Syarikat induk | Tune Group | |||
Ditubuhkan | 20 Disember 1993; 26 tahun yang lalu (1993-12-20) | |||
Destinasi | 165 (termasuk anak syarikat) | |||
Hab kedua | ||||
Pesawat | 250 (termasuk anak syarikat) | |||
Tokoh utama |
|
|||
Slogan syarikat | "Kini Sesiapapun Boleh Terbang" | |||
Bermula operasi | 18 November 1996 | |||
IATAAK ICAOAXM PengenalRED CAP |
|
|||
Hab | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur |