Jepun
Perundangan | Kokkai |
---|---|
• Perlembagaan kini | 3 Mei 1947 |
• PerjanjianSan Francisco | 28 April 1952 |
KDNK (PPP) | Anggaran 2017 |
• Jumlah | $4.841 trilion[13] (ke-3) |
• Timbalan Perdana Menteri | Taro Aso |
Gini (2008) | 37.6[14] rendah · ke-76 |
• Bancian 2017 | 126,730,000[12] (ke-11) |
Kumpulan etnik (2011[8]) | |
Kod ISO 3166 | JP |
Diiktiraf bahasa serantau | |
Agama |
|
Kod panggilan | +81 |
• Dewan Rakyat | Dewan Perwakilan |
• Perlembagaan Meiji | 29 November 1890 |
Ibu kota | Tokyo [4] 35°41′N 139°46′E / 35.683°N 139.767°E / 35.683; 139.767 |
Bahasa KebangsaanTulisan kebangsaan | Bahasa Jepun[7] Kanji Hiragana Katakana |
• Hari Penubuhan Negara | 11 Februari 660 SM[10] |
Pemerintahan | Negara kesatuan berdemokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan |
Zon masa | UTC+9 (JST) |
HDI (2015) | ▲ 0.903[15] sangat tinggi · ke-17 |
Mata wang | ¥ atau 円 - disebut (Yen) (JPY) |
Bahagian memandu | kiri |
• Kepadatan | 336/km2 (870.2/sq mi) (ke-36) |
Internet TLD | .jp |
• Air (%) | 0.8 |
Format tarikh | |
• Perdana Menteri | Abe Shinzo |
• Per kapita | $38,281[13] (ke-20) |
• Akta Bendera dan LaguKebangsaan Negara | 13 Ogos 1999 |
• Musim panas (DST) | UTC+9 (tidak diamalkan) |
Bandar terbesar | capital |
Bahasa rasmi | Bahasa Jepun[5] |
• Maharaja | Naruhito |
Demonim | Jepun |
• Dewan Pertuanan | Dewan Kaunselor |
• Total | $5.420 trillion[13] (ke-4) |
KDNK (nominal) | Anggaran 2017 |